Dual Return - Vision Microfinance Fund
Der Fonds enthält überwiegend festverzinsliche Anlagen, meist in der Form von Darlehen an Mikrofinanzinstituten (MFI´s). Diese können direkt gewährt werden, oder werden über spezialisierte Intermediäre oder durch Investitionen in entsprechende Anlagevehikel erworben. Ein MFI ist eine Organisation, die Finanzdienstleistungen Menschen anbietet, welche von den traditionellen Banken keine Dienstleistungen bekommen. Weil sie arm sind und keine Sicherheiten – außer ihre Arbeitskraft – bieten können, fallen sie aus dem normalen Bankensystem heraus. MFI‘s variieren in Größe und Betätigungsfeld. Sie starten oft als NGO‘s, die nur die Kreditvergabe als Geschäftszweck haben und können sich bis hin zu einer regulären Bank entwickeln.
Stammdaten
| Kapitalanlagegesellschaft | Axxion S.A., Luxembourg |
| Fonds Manager | Dr. Arman Vardanyan, Absolute Portfolio Management GmbH |
| Investment Advisor | Symbiotics S.A., Schweiz |
| Domizil | Luxemburg |
| Rechtsform | Luxemburger SICAV II |
| Vertriebszulassung | Privatplatzierung (Deutschland) |
| Öffentlicher Vertrieb | Österreich |
| Promoter | Bank im Bistum Essen, Deutschland |
| Depotbank | UBS AG, Luxembourg |
| Cut-Off Rücknahme | 16:00 Uhr CET am 10. Geschäftstag eines Monats nach dem nächsten Bewertungstag |
| Asset Klasse | Renten |
| Strategie | Mikrofinanz |
| Laufzeiten | kurzfristig (1 – 3yr) |
| Geographischer Fokus | Weltweit |
| Ertragsverwendung | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| NAV Feststellung | Am 10. und 25. eines Monats |
| Trade Date | Am 25. eines Monats |
| Cut-Off Ausgabe | 16:00 Uhr CET am Geschäftstag des vorangegangenen Bewertungstages |
EUR Klasse P (public)
| Indikative TER | ~2,5% p.a. |
| Auflegungsdatum | 25. April 2006 |
| ISIN | LU0236782842 |
| WKN | A0JKEA |
| Bloomberg Ticker | DRFVMFE LX |
| Minimum Investment | 1.000 EUR |
EUR Klasse I (institutional)
| Indikative TER | ~1,95% p.a. |
| Auflegungsdatum | 24. September 2007 |
| ISIN | LU0306115196 |
| WKN | A0MVRS |
| Bloomberg Ticker | DRVMIIE LX |
| Minimum Investment | 250.000 EUR |
Diese Übersicht stellt kein Angebot dar. Ein rechtlich gültiges Angebot kann erst nach Übereinstimmung mit dem jeweils anzuwendenden Recht und in Verbindung mit dem jeweils aktuellen Fondsprospekt gelegt werden. Der veröffentlichte Prospekt des hier genannten Fonds in seiner aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung steht Interessenten bei der Axxion S.A. | 1B, Parc d'Activité Syrdall | L-5365 Munsbach | Luxemburg | Tel: +352 76 94 94 540 | Fax: +352 76 94 94 555, kostenlos zur Verfügung und ist auch unter www.visionmicrofinance.com abrufbar. Sie sollten, soweit nötig, Ihre eigenen unabhängigen und kompetenten Rechts- und Finanzberater sowie sonstige professionelle Berater konsultieren, um sicherzustellen, dass jede Entscheidung, die Sie treffen, für Sie in Anbetracht Ihrer Umstände geeignet ist. Wenden Sie sich in Hinblick auf die jeweils steuerliche Situation an Ihren steuerlichen Berater, da sich diese durch Rechtsprechung oder Gesetzgebung ändern kann. Diese Darstellung dient lediglich als Grundlage für ausführliche Informationsgespräche eines professionellen Beraters mit seinen Kunden. Investitionen in Fremdwährungen unterliegen Kursschwankungen. Die Kurse während der Laufzeit können steigen und fallen. Die Erträge der Vergangenheit sind kein Indiz für die Zukunft.
Die Finanzmarktaufsicht informiert: Der "Dual Return Fund" kann bis zu 100% in teilweise illiquide und/oder schwer bewertbare Veranlagungen investieren, die im Vergleich zu traditionellen Anlagen ein erhöhtes Anlagerisiko mit sich bringen. Insbesondere bei diesen Veranlagungen kann es zu einem Verlust bis hin zum Totalausfall des darin veranlagten Kapitals kommen.



Deutsch